Tahun 2007
| JUMLAH PERUNTUKAN BAGI SETIAP CAWANGAN
SEPANJANG TAHUN 2007 |
||||||
| 1 | FELDA AIR TAWAR 1 | 44,000.00 | ||||
| 2 | TANJUNG BUAI | 19,000.00 | ||||
| 3 | FELDA AIR TAWAR 5 | 61,000.00 | ||||
| 4 | FELDA AIR TAWAR 4 | 16,000.00 | ||||
| 5 | FELDA SEMENCHU | 62,000.00 | ||||
| 6 | FELCRA LAYAU | 43,000.00 | ||||
| 7 | FELDA SUNGAI MAS | 40,000.00 | ||||
| 8 | FELDA PAPAN TIMUR | 48,000.00 | ||||
| 9 | BANDAR MAS | 36,000.00 | ||||
| 10 | KG. BARU SUNGAI MAS | 24,500.00 | ||||
| 11 | LADANG SIANG | 18,000.00 | ||||
| 12 | BANDAR PENAWAR | 32,000.00 | ||||
| 13 | FELDA ADELA | 24,000.00 | ||||
| 14 | FELDA KLEDANG | 39,000.00 | ||||
| 15 | FELDA SENING | 41,000.00 | ||||
| 16 | FELDA TUNGGAL | 26,000.00 | ||||
| 17 | KILANG SAWIT ADELA | 20,000.00 | ||||
| 18 | KILANG SAWIT SENING | 10,000.00 | ||||
| 19 | PASIR GOGOK | 23,000.00 | ||||
| 20 | TG. SERINDIT | 136,000.00 | ||||
| 21 | TANJUNG SURAT | 8,000.00 | ||||
| 22 | LINTING | 22,000.00 | ||||
| 23 | KG. PUNGGAI | 92,500.00 | ||||
| 24 | TELUK RAMUNIA | 126,000.00 | ||||
| 25 | KG. DATO’ HJ GHANI | 10,000.00 | ||||
| 26 | SUNGAI RENGIT | 105,000.00 | ||||
| 27 | SG. BUNTU | 88,000.00 | ||||
| 28 | KG. SG. KAPAL | 109,000.00 | ||||
| 29 | KG. TELUK EMPANG | 115,000.00 | ||||
| 30 | KG. JAWA | 118,000.00 | ||||
| 31 | KG. PENGERANG | 128,000.00 | ||||
| 32 | KG. LEPAU | 95,000.00 | ||||





































