Tahun 2006
| JUMLAH PERUNTUKAN BAGI SETIAP CAWANGAN
SEPANJANG TAHUN 2006 |
||||||
| 1 | FELDA AIR TAWAR 1 | 54,000.00 | ||||
| 2 | TANJUNG BUAI | 128,000.00 | ||||
| 3 | FELDA AIR TAWAR 5 | 239,000.00 | ||||
| 4 | FELDA AIR TAWAR 4 | 41,000.00 | ||||
| 5 | FELDA SEMENCHU | 47,000.00 | ||||
| 6 | FELCRA LAYAU | 47,000.00 | ||||
| 7 | FELDA SUNGAI MAS | 69,000.00 | ||||
| 8 | FELDA PAPAN TIMUR | 129,000.00 | ||||
| 9 | BANDAR MAS | 35,000.00 | ||||
| 10 | KG. BARU SUNGAI MAS | 130,000.00 | ||||
| 11 | LADANG SIANG | 10,000.00 | ||||
| 12 | BANDAR PENAWAR | 63,000.00 | ||||
| 13 | FELDA ADELA | 144,000.00 | ||||
| 14 | FELDA KLEDANG | 144,000.00 | ||||
| 15 | FELDA SENING | 252,000.00 | ||||
| 16 | FELDA TUNGGAL | 181,000.00 | ||||
| 17 | KILANG SAWIT ADELA | 15,000.00 | ||||
| 18 | KILANG SAWIT SENING | 28,000.00 | ||||
| 19 | PASIR GOGOK | 119,000.00 | ||||
| 20 | TG. SERINDIT | 35,000.00 | ||||
| 21 | TANJUNG SURAT | 88,000.00 | ||||
| 22 | LINTING | 74,000.00 | ||||
| 23 | BUKIT RAJA | 110,000.00 | ||||
| 24 | KG. PUNGGAI | 62,000.00 | ||||
| 25 | TELUK RAMUNIA | 40,000.00 | ||||
| 26 | KG. DATO’ HJ GHANI | 115,000.00 | ||||
| 27 | SUNGAI RENGIT | 92,500.00 | ||||
| 28 | SG. BUNTU | 35,000.00 | ||||
| 29 | KG. SG. KAPAL | 103,000.00 | ||||
| 30 | KG. TELUK EMPANG | 78,500.00 | ||||
| 31 | KG. JAWA | 66,000.00 | ||||
| 32 | KG. PENGERANG | 66,500.00 | ||||
| 33 | KG. LEPAU | 108,000.00 | ||||





































