Tahun 2004
| JUMLAH PERUNTUKAN BAGI SETIAP CAWANGAN
SEPANJANG TAHUN 2004 |
|||||
| 1 | FELDA AIR TAWAR 1 | 4,000.00 | |||
| 2 | FELDA AIR TAWAR 5 | 16,000.00 | |||
| 3 | FELDA AIR TAWAR 4 | 3,000.00 | |||
| 4 | FELDA SEMENCHU | 8,500.00 | |||
| 5 | FELDA SUNGAI MAS | 25,000.00 | |||
| 6 | FELDA PAPAN TIMUR | 25,000.00 | |||
| 7 | BANDAR PENAWAR | 8,000.00 | |||
| 8 | FELDA ADELA | 32,000.00 | |||
| 9 | FELDA KLEDANG | 20,000.00 | |||
| 10 | FELDA TUNGGAL | 47,500.00 | |||
| 11 | PASIR GOGOK | 3,000.00 | |||
| 12 | TG. SERINDIT | 17,000.00 | |||
| 13 | LINTING | 3,000.00 | |||
| 14 | BUKIT RAJA | 30,000.00 | |||
| 15 | KG. PUNGGAI | 5,500.00 | |||
| 16 | TELUK RAMUNIA | 11,000.00 | |||
| 17 | SUNGAI RENGIT | 50,000.00 | |||
| 18 | SG.BUNTU | 30,000.00 | |||
| 19 | KG. SG. KAPAL | 8,000.00 | |||
| 20 | KG. TELUK EMPANG | 7,000.00 | |||
| 21 | KG. JAWA | 20,000.00 | |||
| 22 | KG. PENGERANG | 12,000.00 | |||
| 23 | KG. LEPAU | 3,000.00 | |||





































